RUNKOLASKURI
Lähtötiedot
Materiaalilista
| | | | | |
| Ulkovuoripaneeli | | m2 | 17.00 €/m2 | |
| Tuuletusrako | | m | 0.75 €/m2 | |
| Tuulensuojagyproc | | m2 | 5.00 €/m2 | |
| Tuulensuojavilla | | m2 | 8.30 €/m2 | |
| Ristikoolaus runko 75x50 | | m | 1.35 €/m | |
| Runko 200x50 | | m | 3.60 €/m | |
| Vuorivilla | | m3 | 70.00 €/m3 | |
| Hyörynsulkumuovi | | m2 | 0.70 €/m2 | |
| SPU 75mm | | m2 | 22.00 €/m | |
| koolaus 30mm | | m | 0.90 €/m2 | |
| ikkunat | | m | 250.0 €/m2 | |
| Gyproc sisäpinta | | m2 | 5.00 €/m2 | |
| | | | | |
Välitulokset
| | |
Rakennusala | | m2 |
Huoneistoala | | m2 |
Seinäala | | m2 |
Korkeus harjalla | | m |
Kattolape | | m |
Seinän alajuoksua | | m |
Seinän yläjuoksua | | m |